Groupes d’entrainements – par salle et jours
Année 2022/2023
Reprise des cours: Lundi 26 Septembre 2022
Salle Delmas: Fermée
Salle Lapierre: Allée du 8 mai 194594140 Alfortville
Parc de Choisy
LUNDI PARC de CHOISY | |
---|---|
18H/19H30 | |
20H/21H ADULTES | TILLOUS BORDE H. MORIZE J. BARSAMIAN A. FITOUSSI O. FITOUSSI A. BENITAH J.P. |
21H/22H30 HOMMES | ESMEZYAN J. AMANIEU J. LANDRY C. SELBON Y. |
LUNDI PARC de CHOISY | |
---|---|
18H/19H orange | ANANIAN R. ESMEZYAN R. GENDRE K. ALLAIN BORDAT J. |
19H/20H Jeunes Vert | BAYAD R. BOURLES E. BOURLES E. TLACHAC T. LISIK M. PRADA THERE B. BIRECHE W. PINCON L. |
20H/21H ADULTES | NGUYEN HUU NHON J. DOVILAIRE A. PRADA THERE D. MARIN V. BANCEL A. BARILLOT K. |
21H/22H30 ADULTES | BALZEAU C. BEN KHALFALLAH I. PEIGNAUD F. LEROYER N. PERIGAULT F. TLACHAC R. |
MARDI PARC de CHOISY | |
---|---|
17H/18H Formation mini | FENART N. MASSON A. CHUPIN G. DUBRAY L. |
18H/19H30 | CHAKRABORTY S. LOPEZ S. SAROYAN R. ELBAZ S. NOEL R. BELAIR M. |
19H30/21H | GREGOIRE M. CORDONNIER N. DENOT F. BESSON T. |
21H/22H30 ADULTES hommes | LE QUANG A. GRANET L. SOULEZ L. |
MARDI LAPIERRE | |
---|---|
17H/18H | SOMOZA C. CHOBLI I. TILLOUS BORDE C. OROIAN R. MOULIN B. SI FODIL I. KASSARDJIAN E. LOUISOR L. |
18H/19H BALLE ORANGE | STEPHANUS T. BOUN S. BOUN A. VASSIEUX T. BAHHAOUI A. SI FODIL H. TOPALA S. GENDRE K. |
19H/20H | SUSANYAN M. GONCUOGLU E. BARBEAU E. MINASSIAN S. DE CHACUS A. FREGE C. |
20/21H ADULTES | THIOULOUZE A. DE ALMEIDA V. MISSIMOUM A. DENIS J. LISIK M. ROMERO G. |
21/22H30 | KONSTANTINOPOULOS T. GAUBERT J. BOULAICH I. VANDERPOTTE J. TRAORE D. PAGES J. |
MERCREDI PARC de CHOISY | |
---|---|
10H/11H BALLE ORANGE/ROUGE | |
11H/12H MINI TENNIS | NGUYEN HUU NHON F. BOUN L. MARTIAL L. ARAKELIAN S. SOMOZA M. CHUPIN J. DEPREZ H. TADROS A. TOUIHRI E. |
12H/13H | NGUYEN A. DROYER POULAIN M. ESMEZYAN R. DENOT CARTIER A. MARTINS S. GENDRE M. |
13H/14H | PERCHET G. NASSIF R. BERTHELOT CONSTAN P. LOPEZ K. |
14H/15H | BOURLES E. SALTIEL PALLAS C. CHUPIN L. DENOT CARTIER L. ROPARS C. |
15H/16H | OKHKIAN A. BELOT H. NASSIF AMAR M. DEPREZ R. DEPREZ M. VUILLEMARD A. STARCEVIC V. BORANYAN M. |
16H/17H BALLE ORANGE / VERTE | FOURMOND B. |
17H/18H | PERRONET T. BAGOT M. KADZHA E. EKMEKJIAN L. PINCON L. BANCEL A. LISIK M. NEDELIAN R. |
18/19H30 Debutants Adultes | Sona EKOSSO C. GEZER S. CHONGCHAREUN W. LUCZAK J. NAFTI A. BARRIERE A. |
19H30/21H ADULTES | RAKOTONAVALONA Y. DU BUCQ N. MOUSSIN S. LISIK A. RIEZU I. SAUGNAC I. |
21H/22H30 Equipe Hommes | SENSOUGTHONE V. RIMOKH M. BRUN P. CACACE A. |
MERCREDI LAPIERRE | |
---|---|
16H/17H Equipes | |
17H/18H30 Equipes |
JEUDI PARC de CHOISY | |
---|---|
17H/18H Mini-Tennis | KASSARDJIAN S. KUNTZ N. MARTIN A. MATAR G. ALIOUANE Y. BOUKERDOUN I. |
18H/19H30 | NOEL R. LOPEZ S. RAFAEL S. BELAIR M. |
19H30/21H | ZUB M. DUCERF M. RAFFIN Y. KERNEUR H. VRAMBOU J. |
21/22H30 | NICAUD E. PRADOUX V. JACOB H. SALEZ G. PROVOST O. LE MOING A. |
JEUDI LAPIERRE | |
---|---|
18H/18H45 | LE BRUN KERIS E. DEHORBE Z. BODIGUEL J. ZBAWDYN--AUBRY A. BAGUIDY S. LEZENES BILLON A. MEDLEY N. |
18H45/19H30 | |
19H30/21H | MERED A. SAIFI M. EKSUZYAN A. LOPEZ M. BLAMPUY F. ATLAS A. |
21/22H30 | ALLAIN Y. CHASSAGNE R. BLU G. ILY D. LEDANF V. CORDONNIER N. |
VENDREDI DELMAS | |
---|---|
17H/18H | TAVEL B. TAVEL E. KAVAL K. SIX J. RIOULT BIMONT K. DURAND S. CHAKRABORTY R. HAMMOU L. |
18H/19H | MAURY Z. MAURY A. LI IM V. LE DRESSAY E. CUTTAREE A. CUTTAREE H. ANTOINE M. CORDONNIER M. |
19H/20H | MERED S. BOURRAS A. CHAUVIN S. BRUN C. DUBRAY E. MARQUES C. |
20H/21H | BEN KHALFALLAH I. MASSON M. BERTRAND S. SALEZ M. BAUCHET L. AYMERICH S. |
21H/22H30 | LOPEZ L. SMAAL A. CORDONIER N. GREGOIRE M. |
VENDREDI LAPIERRE | |
---|---|
17/18H | COINTRE G. DESMONTS COMBES A. APRAHAMIAN A. KASSARDJIAN E. DELLECI F. FAID I. POUSSE E. CHICHYAN A. |
18H/19H BALLE ORANGE | VASSIEUX T. HERLIN TETE N. BAGOT M. CHAHINIAN J. MEDJATOU S. PALACIO S. NASSIF R. KADZHA E. |
19H/20H BALLE VERTE | MERED M. VERNON P. MARIE T. ASSAR N. DESHAMPS L. PERRONET T. VERNON T. CHAHINIAN A. |
20/21H ADULTES | BALZEAU C. BOUNTA S. MARIN V. BOUHADJA N. ADOTEVI C. VASSIEUX A. |
21/22H30 ADULTES | COSTA J. BREZEANU D. DUMAS P. LISIK M. |
SAMEDI PARC de CHOISY | |
---|---|
9H/10H ADULTES | BOURLES L. PELLETIER S. CARTIER A. SAUGNAC I. CADET E. ANANIAN D. |
10H/11H ADULTES | TILLOUS BORDE H. BARSAMIAN A. FOURMOND C. BLOT J. BELAIR E. BELAIR R. |
11H/12H MINI TENNIS | MINASSIAN M. LUIS A. GROU H. GONDINET R. BEN K. EKMEKJIAN G. BAHHAOUI A. LETEINTURIER A. |
12H/13H | |
13H/14H BALLE ROUGE | ALLAIN BORDATMARTIN . VASSIEUX M. LI YM V. CHERIF I. NGUYEN L. MARTINS S. SELMI S. HAMITOUCHE M. |
14H/15H rouge orange | MAURY N. GROU L. CHAKRABORTY R. SELMI H. YAPO Y. BARRIER M. MASSON P. BARBEAU R. HAMITOUCHE E. |
15H/16H rouge orange | DECLUNDER KAREVA L. BAILLY N. NASSIF Y. YENOKYAN E. MEDLEY N. |
16H/17H | MAURY A. MERED M. NASSIF R. BOISSINOT W. CHICHYAN A. Raffi |
17H/18H | SAROYAN R. BELAIR M. ZUB T. ZUB C. Sudip |
SAMEDI LAPIERRE | |
---|---|
9H/10H ADULTES | YILDIZ S. RABAI H. BLAMPUY F. RAKOTO Y. DUBRAY M. BENEULT M. |
10H/11H ADULTES | KONSTANTINO T. DAVIDSE M. MILHOMME A. NZINGOULA S. SIX S. LOUIS L. |
11H/12H Mini-Tennis | BOUN L. CHOBLI I. TOMAKO Y. DADSI L. ESQUIAGOLA S. ESQUIAGOLA P. TERZEG J. TERZEG L. POPOVIC J. FAID A. TADROS A. KABORE A. |
12H/13H | CHUPIN G. MASSON A. FENART N. XIA L. BARBEAU R. YENOKYAN M. TOMAKO Y. JEGO G. |