Groupes d’entrainements – par salle et jours
Année 2021/2022
Reprise des cours: Lundi 20 Septembre 2021
Salle Delmas: Palais des Sports, rue de Rome
Salle Lapierre: rue des Communes
LUNDI DELMAS | |
---|---|
18H/19H30 | |
20H/21H ADULTES | TILLOUS BORDE H. BARSAMIAN A. FITOUSSI O. FITOUSSI D. FITOUSSI A. REGNIER L. |
21H/22H30 HOMMES | ESMEZYAN J. AMANIEU J. LANDRY C. LANDRY F. HERIVEAUX Y. DENOT F. |
LUNDI LAPIERRE | |
---|---|
18H/19H | NASSIF R. ANANIAN R. VASSIEUX T. SAIDANE S. PINCON L. |
19H/20H | BAYAD R. ANTOINE M. MARIE T. BIRECHE N. TERREL J. |
20H/21H ADULTES | BRUN D. DOVILLAIRE A. PRADA D. DE CHALUS A. ABES S. ABES H. |
21H/22H30 ADULTES | TLACHAC R. PEIGNAUD F. MAHEO G. LEROYER N. PERIGAULT F. Ingrid |
MARDI DELMAS | |
---|---|
17H/18H | |
18H/19H30 | ELBAZ S. NOEL R. LOPEZ S. SAROYAN R. CHAKRABORTY S. BELAIR M. |
19H30/21H | DILLY S. COMMERLY L. |
21H/22H30 ADULTES hommes | GRANET F. LE QUANG A. |
MARDI LAPIERRE | |
---|---|
17H/18H | BOULAICH S. BOUN A. SOMOZA C. POITIER L. TILLOUS BORDE C. ASRIAN D. TAVEL B. TAVEL E. |
18H/19H BALLE ORANGE | GENDRE K. BOUN S. STEPHANUS T. HERLIN-TETE N. GRANET C. PANOURGIAS N. PANOURGIAS V. APANESIAN R. |
19H/20H | TLACHAC T. CHAHINIAN J. LISIK M. BIRECHE W. |
20/21H ADULTES | DENIS J. DE ALMEIDA V. MISSINHOUN A. THIOULOUSE A. LISIK M. BOUKLI HACENE Y. |
21/22H30 | PAGES J.L. TRAORE D. BOULAICH I. PAGES J. GAUBERT J. KONSTANTI T. GUILMIN G. TRAORE D. |
MERCREDI DELMAS | |
---|---|
10H/11H BALLE ORANGE/ROUGE | ESMEZYAN R. DROUYER6POULAIN M. katerina LEBOURLIER A. SIX J. GENDRE M. TAVEL B. radjeep |
11H/12H MINI TENNIS | NGUYEN HUU F. NGUYEN HUU A. EKSUZYAN A. ARAKELIAN S. MAYUKU E. DUBRAY L. leyla nahyl |
12H/13H ORANGE | AKSOY F. AKSOY E. DENOT-CARTIER A. MARTINS S. |
13H/14H | NASSIF R. BAGOT M. BERTHELOT CONSTAN P. NOEL A. MEDJIATOU S. PALACIOS S. LOPEZ K. EKMEKIIAN G. |
14H/15H | CORDONNIER M. RAFFIN A. BOURLES E. DENOT CARTIER L. SALTIEL-PALLAS C. ROPARS C. |
15H/16H | ANANIAN R. FOURMOND E. CHICHYAN A. YILDIZ M. HENCHIRI L. PERCHET G. COINTRE G. |
16H/17H BALLE ROUGE ORANGE | KADZHA E. BAGOT M. TOPALA S. PERRONET T. CHICHYAN A. VERNON P. ANANIAN R. GOCER L. |
17H/18H | BANCEL A. LISIK M. OU A. NEDELIAN R. |
18/19H30 ADO | EKMEKJIAN L. |
19H30/21H ADULTE | DU BUCQ N. MOUSSIN S. LISIK A. RAKOTOMALA Y. BEN KHALFALLAH I. RIEZU I. |
21H/22H30 |
MERCREDI LAPIERRE | |
---|---|
16H/17H30 | |
17H30/18H30 |
JEUDI DELMAS | |
---|---|
17H/18H | DOMSA G. OROIAN R. AIME BALIAN L. lyiam SI FODIL I. SELMI H. ANDREASYAN F. |
18H/19H30 | |
19H30/21H | ZUB M. SELBONNE Y. SIMENOV M. VROMBOU J. ROCHE A. DUCERF M. |
21/22H30 | JACOB H. CORDONNIER N. DRIRA M. DURAND J. NICAUD E. CHERIF M. |
JEUDI LAPIERRE | |
---|---|
18H/19H30 | NOEL R. Sun SAROYAN R. CHAKRABORTY S. BELAIR M. |
19H30/21H | ALTAS A. COSTA J. CARRE H. BENITAH J. LOPEZ M. EKSUZYAN A. |
21/22H30 | LE DANFF V. POILLOUX P. RAFFIN Y. ALLAIN Y. LOPEZ L. ILY D. |
VENDREDI DELMAS | |
---|---|
17H/18H | |
18H/19H | TILLOUS BORDE M. VERNON T. MORAR A. BOUBLIL H. MARIE T. |
19H/20H | BRUN C. CHAUVIN S. MARQUES C. BOURAS A. DUBRAY E. MERED S. |
20H/21H | BERTRAND S. BEN KHALFALLAH I. BELAIR R. BELAIR E. ROY A. BERTRAND M. |
21H/22H30 | GREGOIRE M. CORDONNIER N. BESSON T. SMAAL A. LAFFITTE V. |
VENDREDI LAPIERRE | |
---|---|
17/18H | DESMONTS-COMBES A. VANDERPOTTE J. PINARD L. BOUBLIL N. SI FODIL H. BATAM E. ANDREASYAN E. |
18H/19H BALLE ORANGE | KADZHA E. BAHHAOUI A. PERRONET T. CETINKAYA L. PANOURGIAS N. PANOURGIAS V. |
19H/20H BALLE VERTE | ASSAR N. ROUVIERE P. CHAHINIAN A. DESCHAMPS L. LOPEZ T. TILLOUS BORDES M. |
20/21H ADULTES | VASSIEUX A. BOUNTA S. ADOTEVI C. BALZEAU C. BOUHADJA N. SAIFI M. |
21/22H30 ADULTES | TEFFAINE A. DECLUNDER P. BREZEANU D. MELKONIAN J. |
SAMEDI DELMAS | |
---|---|
9H/10H ADULTES | VELEZ F. YILDIZ S. BLAMPUY F. MERED A. DUBRAY M. |
10H/11H ADULTES | MILHOMME A. DAVIDSE M. KONSTAN T. SALEZ M. SALEZ G. SIX S. |
11H/12H MINI TENNIS | TOMAKO Y. MASSON A. CHUPIN G. CHOBLI I. JEGO G. FENART N. BEN CHEIKHA F. |
12H/13H | PRADA THERE B. LI YIM V. LE DRESSAY E. CUTTAREE H. CUTTAREE A. APANESIAN R. CHUPIN L. |
13H/14H BALLE ROUGE | MASSON P. VASSIEUX M. CHERIF I. ALLAIN BORDAT M. LI YIM V. MARTINS S. BENHIDA M. |
14H/15H | MAURY N. JABER L. JABER D. NGUYEN L. BELOT H. SELMI S. GROU L. TOUALY I. |
15H/16H | DECLUNDER L. GIGLIONE A. LE GENDRE L. VASSIEUX T. BENHIDA M. BAILLY N. ASRIAN D. |
16H/17H | CARRICO-DUEZ S. BOISSINOT W. BANCEL A. MAURY Z. MAURY A. MERED M. NEDELIAN R. |
17H/18H | BERTRAND G. ZUB C. ZUB T. BELAIR M. |
SAMEDI LAPIERRE | |
---|---|
9H/10H ADULTES | BONERT C. BOURLES L. AGOSTHINO S. CARTIER A. ELBOUR N. SAUGNAC I. |
10H/11H ADULTES | TILLOUS BORDE H. BARSAMIAN A. MORIZE J. BLOT J. GABARON A. FOURMOND C. |
11H/12H | GROU H. GONDINET R. BEN RAYANA K. LUIS A. MINASSIAN M. LETEINTURIER A. |